Características del artículo
1.Precisión de filtrado:5-10 Micras.
2.Eficiencia de filtración: 98 por ciento.
3.La vida útil es de aproximadamente: 2000 h.
4.El elemento filtrante del filtro de aire está fabricado con pulpa de madera pura, importada de la empresa HV&Ahistrom.
5.Número de pieza: 6,1997.0
Descripción de productos
6.1997.0 Característica:
Interceptar y eliminar impurezas en el aire, Protección del rotor en el host de la máquina, Prolongar la vida útil del lubricante.
| Nombre | Cartucho de filtro de aire de admisión de compresor de aire de tornillo de alta eficiencia Elemento filtrante de aceite del separador de aceite 6.1997.0 |
| Modelo | 6.1997.0 |
| Tipo | filtro de aire del compresor |
| Ser instalado en | Entrada del compresor de aire; Puerto de succión del compresor de aire; Válvula de admisión del compresor de aire |
| Material | Papel de filtro de fibra compuesta o material nanométrico. |
| Temperatura máxima | 100 grados |
| Tiempo de servicio | 2200-2800 horas |
| Precisión de filtración | 5-10 mmm |
| Muy lejos de | agua y aceite |
| Eficiencia de filtración | 98 por ciento |
| Presión máxima | 0.02Mpa |
| Ventaja | Tecnología plisada especial, Adecuado para ambientes húmedos, No es fácil de deformar |
Nuestros otros productos


Etiqueta: filtro de aire kaeser 6.1997.0, fabricantes, proveedores, fábrica, en venta














