E5-24 INTRODUCCIÓN
Grado 5 Filtro: Alta Eficiencia Aceite Eliminación.
Diseñado para coalescente fino agua y aceite aerosoles , este filtro elimina sólido partículas a { { 0}.01 micrones con un 0.008 ppm w/w máximo restante aceite contenido (establecido en acuerdo con CAGI estándar ADF400 y está basado en 100 grado F entrada temperatura).
El primero etapa de filtración usos múltiples capas de fibra medios y pantalla a eliminar más grande partículas, prefiltrado el aire, while el segundo etapa utiliza múltiple capas de adherido, mezclado fibra media para fino coalescencia.
TÉCNICO PARÁMETROS
| Modelo | E5-24 |
| Filtro Material | ALTA CALIDAD ESPONJA |
| CON SCREW | |
| El fin cap ca be marcado | |
| Filtración precisión | 3um |
| Residual Aceite Contenido | 5ppm |
| Marco | Inoxidable Acero |
MÁS PARTE NÚMEROS
| E1(0.01μm-0.001ppm) | E3(0.01μm-0.003ppm) | E5(0.01μm-0.01ppm) | E7(1μm-1ppm) | E9(3μm-5ppm) |
| E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
| E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
| E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
| E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
| E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
| E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
| E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
| E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
| E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
| E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |

Etiqueta: for hankison filter element e5-24, fabricantes, proveedores, factory, for sale


















